LANCEURS |
13 mai 2012
LANCEURS A
| # | NOM | PRÉNOM | Cote | ÉQ | PL | ML | PC | CS | BB | RB | V | D | N | MOY. | Points Pool |
| 1 | Beaudoin | Stéphane | 5 | VA | 3 | 18,00 | 22 | 28 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1,22 | 25 |
| 2 | Lépine | Jacques | 4 | HA | 3 | 16,00 | 21 | 32 | 9 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1,31 | 12 |
| 3 | Van Houtte | Gérard | 1 | CO | 3 | 16,00 | 26 | 27 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1,63 | 17 |
| 4 | Bonin | Pierre | 3 | FA | 3 | 14,00 | 23 | 33 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1,64 | 6 |
| 5 | Chaussé | Serge | 1 | AI | 3 | 15,00 | 32 | 35 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,13 | 18 |
| 6 | Vézina | Éric | 6 | DU | 1 | 5,00 | 13 | 13 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2,60 | 4 |
LANCEURS B
| # | NOM | PRÉNOM | Cote | ÉQ | PL | ML | PC | CS | BB | RB | V | D | N | MOY. |
| 1 | Blouin | Patrick | 6 | FA | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| 2 | St-Pierre | Luc | 5 | DU | 2 | 10,00 | 23 | 29 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2,30 |